Saison 2014-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire de notre équipe contre celle de Cannes Echec ! Le 25 janvier 2015, nous avons reçu l'équipe de Cannes Echecs : nous avons gagné 8 à 0, la victoire était logique mais le score est très sévère (2 pénalités = - 4 points pour Cannes)Mougins Chess Club reçoit Cannes Echecs Joueurs et spectateurs bien concentrés Classement
Résultats par équipe
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Défaite de notre équipe contre celle de Grasse ! Dimanche 9 novembre, notre équipe de Nationale III Jeunes (8 joueurs de Poussin à Minime), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mougins 4ème de la Ligue Côte d'Azur ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le dernier match de la Nationale III de la saison a eu lieu ce samedi 24 mai 2014 à Nice. Notre équipe s'est déplacé pour jouer contre l'Echiquier Niçois. Nous avons gagné 9 à 5 et nous terminons à la 4ème place sur 8 équipes de la ligue Côte d'Azur ! Bilan de la saison très satisfaisant ! Nous voulions nous maintenir dans cette catégorie après y avoir accédé l'an dernier en gagnant la Nationale IV ! Bravo à toute l'équipe ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement (résultats par équipes et par rondes ici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 13 avril 2014, nous avons gagné notre match contre la Farlède (Toulon), Photo souvenir au retour de Toulon après le match de Nationale III gagné 12 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 16 mars 2014, l'équipe première de Mougins s'est déplacée Nous avons été très bien reçus par des responsables, jeunes et adultes Résultat satisfaisant pour notre équipe qui cherche à se maintenir L'équipe NIII, satisfaite du voyage à Cassis, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce dimanche 9 février, Mougins a reçu Nice Alekhine 2 en Nationale III, L'équipe de Mougins accueillant Nice Alekhine 2 dimanche 9 février après-midi : Dimanche 19 janvier, Mougins Chess Club a accueilli Cannes II pour la troisième ronde de la compétition de Nationale III Jeunes. Nous avons perdu logiquement car les Cannois étaient plus forts... Vue la combativité des Mouginois, le score reste sévère : 15 à 1 ! Le 8 décembre Mougins Chess Club a reçu Cannes III pour la deuxième ronde : les huit échiquiers étaient bien engagés dans des parties assez disputées et nous aurions dû gagner, vues les positions que les Mouginois ont obtenues, mais malheureusement nous avons perdu 6 à 10, une vraie malchance... Dimanche 17 novembre nous avons joué la première ronde de la compétition Nous avons perdu 10 à 6, je dirais en toute logique ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier prévisionnel de la Fédération Française des Echecs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats par équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour plus de détails, voir le site de la Fédération Française des Echecs ici |